Sprockets for Drop Forged Chains
4B Braime 4B102NA Sprockets for Drop Forged Chains
4B sprockets and trailers are manufactured from high grade heat treated steel to a minimum hardness of 57 HRC. Each piece is machined to size with appropriate bore and keyway specific to each customer’s application. Most sizes are in stock and ready to ship from 4B’s extensive inventory.
Categories: Akcesoria, Koła zębate i przyczepy, Łańcuchy przenośnikowe
Description
Additional information
| Brand |
|---|
UZYSKAJ CENĘ
Aby otrzymać propozycję, wyślij swoją aplikację na adres info@dystrybutor-przemyslowy.pl i określ wymagane stanowiska oraz dane firmy.
Specification
| No of teeth | Dia. PS | Dia. P1 | Dia. A | Dia. B | Dia. C | Dia. D | No of holes | T | X | WB | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) max. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| . | ||||||||||||
| 4B102NA | 6 | 204.0 | 105.0 | 135.0 | 70 | 0 | 30 | 10 | 83 | |||
| 4B102NA | 7 | 235.1 | 146.0 | 108.0 | 173.0 | 70 | M12 | 6 | 30 | 10 | 83 | |
| 4B102NA | 8 | 266.5 | 170.0 | 144.0 | 196.0 | 85 | M12 | 6 | 30 | 10 | 83 | |
| 4B102NA | 9 | 298.2 | 200.0 | 174.0 | 232.0 | 105 | M12 | 6 | 30 | 10 | 83 | |
| 4B102NA | 10 | 330.1 | 241.3 | 179.0 | 264.0 | 105 | M12 | 8 | 30 | 10 | 83 | |
| . | ||||||||||||
| 4B142NA | 6 | 284.0 | 168.3 | 136.5 | 190.5 | 85 | M12 | 6 | 46 | 16 | 112 | |
| 4B142NA | 7 | 327.3 | 200.0 | 162.0 | 234.0 | 105 | M16 | 6 | 46 | 16 | 112 | |
| 4B142NA | 8 | 371.1 | 241.3 | 187.3 | 282.0 | 115 | M20 | 8 | 46 | 16 | 127 | |
| 4B142NA | 9 | 415.2 | 285.8 | 240.0 | 330.0 | 150 | M20 | 8 | 46 | 16 | 127 | |
| 4B142NA | 10 | 459.5 | 285.8 | 240.0 | 330.0 | 150 | M20 | 8 | 46 | 16 | 127 | |
| 4B142NA | 11 | 504.0 | 368.3 | 310.0 | 419.0 | 170 | M20 | 8 | 46 | 16 | 150 | |
| 4B142NA | 12 | 548.6 | 415.0 | 345.0 | 465.0 | 170 | M20 | 8 | 46 | 16 | 150 | |
| 4B142NA | 13 | 593.4 | 470.0 | 380.0 | 521.0 | 170 | M20 | 8 | 46 | 16 | 150 | |
| 4B142NA | 14 | 638.1 | 470.0 | 380.0 | 546.0 | 170 | M20 | 10 | 46 | 16 | 150 | |
| . | ||||||||||||
| 4B142HA | 7 | 327.3 | 200.0 | 162.0 | 234.0 | 105 | M16 | 6 | 69 | 19 | 127 | |
| 4B142HA | 8 | 371.1 | 241.3 | 187.3 | 282.0 | 115 | M20 | 8 | 69 | 19 | 150 | |
| 4B142HA | 9 | 415.2 | 285.8 | 240.0 | 330.0 | 150 | M20 | 8 | 69 | 19 | 150 | |
| 4B142HA | 10 | 495.5 | 285.8 | 240.0 | 330.0 | 150 | M20 | 8 | 69 | 19 | 150 | |
| 4B142HA | 11 | 504.0 | 368.3 | 310.0 | 419.0 | 170 | M20 | 8 | 69 | 19 | 150 | |
| 4B142HA | 12 | 548.6 | 415.0 | 345.0 | 465.0 | 170 | M20 | 8 | 69 | 19 | 150 | |
| 4B142HA | 13 | 593.4 | 470.0 | 380.0 | 520.0 | 170 | M20 | 8 | 69 | 19 | 180 | |
| 4B142HA | 14 | 638.1 | 470.0 | 380.0 | 546.0 | 170 | M20 | 10 | 69 | 19 | 180 | |



















